OnePlus hat am 23.03.2021 neben der OnePlus 9 Serie auch die erste smarte Uhr vorgestellt, welche ich an dem Event für ein sehr interessantes Device hielt.
Ich habe schon lange geplant mir eine Smartwatch zu kaufen, da mich die Materie interessiert. Angefangen hatte ich mit dem Sony Mobile SWR10 SmartBand, welches heute noch technisch funktioniert, aber durch die alte Bluetooth Version den Akku des Smartphones einfach nur leer zieht, wenn es verbunden ist. Dann hatten wir für kurze Zeit vor Jahren Armbänder von fitbit, bei denen dann allerdings ein mittelgroßer Skandal beim Material aufgetreten ist, mit nicht erlaubten Inhaltsstoffen. Das Vertrauen war weg, aber das ist jetzt auch Jahre her.
Es sollte eigentlich eine Smartwatch von Garmin werden. Bisher nur nicht gekauft, da ich mich für kein Modell so richtig entscheiden konnte. Und dann kommt OnePlus um die Ecke und bringt auf den ersten Blick eine recht hübsche Smartwatch auf den Markt. Und auch die Funktionen dieser Smartwatch scheinen genau die zu sein, die mich interessieren.
Damit ich mich besser entscheiden kann, habe ich mir eine Tabelle gemacht und die Unterschiede anhand der Webseiten der Hersteller herausgeschrieben. Diese Tabelle möchte ich heute mich euch teilen.
Für einen fairen ersten Vergleich sollten die Uhren im gleichen Preissegment liegen. Die OnePlus Watch geht in der normalen Ausführung mit 159€ an den Start. Demgegenüber steht die Garmin Forerunner 45 für 169,99€. Beides sind die UVPs der Hersteller.
OnePlus Watch | OnePlus Watch Limited | Garmin Forerunner® 45 | |
Bildschirmgröße | 1.39 inch | 26,3 mm (1,04 Zoll) | |
Bildschirmtype | AMOLED | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | |
Aflösung | 454×454 | 208 x 208 | |
PPI | 326 | ||
Material | 316L Edelstahl | Cobalt alloy | Kunstoff |
Glas | Saphirglas | Chemisch verstärktes Glas | |
Armband | Fluoroelastomer strap | Leather strap with butterfly buckle×1; Fluoroelastomer strap×1 | Silikon |
Größe | 46.4 × 46.4 × 10.9mm | 42 x 42 x 11,4 mm | |
Gewicht (ohne Arband) in g | 45 | 45 | 36 |
Gewicht in g | 76 | 67 | 36 |
Sensoren | |||
Body Battery™-Energiemonitor | nein | nein | ja |
Sport-Alter | nein | nein | ja |
Beschleunigung | ja | ja | ja |
Gyroskop | ja | ja | nein |
Umgebungslichtsensor | ja | ja | nein |
Geomagnetischer Sensor | ja | ja | nein |
Luftdruck | ja | ja | nein |
Kapazitiver | ja | ja | nein |
Blutsauerstoff | ja | ja | nein |
Schlafüberwachung | ja | ja | ja |
Stressüberwachung | ja | ja | ja |
Entspannungstimer | nein | nein | ja |
Bewegungstimer | ja | ja | Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) |
Herzfrequenz | Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ||
n/a | Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ||
n/a | Alarme für abnormale Herzfrequenz | ||
Schrittzähler | ja | ja | ja |
Sportarten | 110 + | 9 (Radfahren, Indoor-Radfahren, Laufen, Laufbandtraining. Laufen auf der Hallenbahn, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Yoga) | |
Ortung | |||
GPS | ja | ja | ja |
GLONASS | ja | ja | ja |
Galileo | ja | ja | ja |
Beidou | ja | ja | nein |
Verbindung |
|||
Bluetooth | 5.0 | ja | |
Akku | 402mAh | n/a | |
Laufzeit | Up to 14 days for typical use. (The typical usage scenarios are decided based on the user habits. The specific battery life depends on the user habits and usage frequency.) 5 days sleep blood oxygen monitoring 25 hours continuous exercise with GPS |
Smartwatch-Modus: Bis zu 7 Tage; GPS-Modus: Bis zu 13 Stunden |
|
Laden | 2 Pogo pin charger | ||
Wasserdicht | 5ATM、IP68 | 5 ATM | |
Umgebung | Temperature: 0℃~35℃ | n/a | |
Humidity: 35%~85% | n/a | ||
Systemvorraussetzungen | |||
Android | 6+ | ja | |
Iphone | nein | ja | |
Lautsprecher | ja | nein | |
Mikrofon | ja | nein | |
Speicher | 4 GB | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | |
Preis | 159,00 € | n/a | 169,99 € |
Uhrzeit/Datum | ja | ja | ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | n/a | n/a | ja |
Automatische Sommerzeit | n/a | n/a | ja |
Wecker | n/a | n/a | ja |
Timer | n/a | n/a | ja |
Stoppuhr | n/a | n/a | ja |
Smart Notifications | Ja | Ja | Ja |
Kalender | n/a | n/a | Ja |
Wetter | n/a | n/a | Ja |
Musikfunktionen | Ja | Ja | Ja |
Telefon suchen | n/a | n/a | Ja |
Telefonsuchfunktion | n/a | n/a | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | nein | nein | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | n/a | n/a | Ja (Smartphone erforderlich) |
Notfallhilfe | n/a | n/a | Ja (Smartphone erforderlich) |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | n/a | n/a | ja |
Kalorienverbrauch | n/a | n/a | ja |
Zurückgelegte Strecke | ja | ||
Intensitätsminuten | n/a | n/a | ja |
TrueUp™ | n/a | n/a | ja |
Move IQ™ | n/a | n/a | ja |
Allein basierend auf den Daten, die man von den Webseiten sammeln konnte, würde ich mich Stand heute für die OnePlus Watch entscheiden. Die Optik und die versprochene lange Akkulaufzeit überzeugen. Die Funktionen sind bei beiden recht ähnlich. Aber was eine Smartwatch meines Erachtens nach hauptsächlich braucht, sind der Aktivitätstracker mit Schrittzähler und die Sportartenerkennung. Bei den Sportarten hat OnePlus mehr auf die Karte geschrieben, aber ansonsten sind die Uhren recht ähnlich.
Der Verkauf startet am 26. April, daher habe ich noch etwas Zeit mir das durch den Kopf gehen zu lassen.
Rein optisch gefällt mir die limitierte OnePlus Watch um einiges besser, als die anderen Kandidaten. Für die limitierte Variante ist jedoch noch kein Preis bekannt. Eventuell muss ich meine Bewertung noch einmal wiederholen und überdenken, wenn die limitierte OnePlus Watch einen deutlich höheren Preis bekommen sollte als die normale Variante.
Was meint ihr dazu? Wollt ihr, dass ich mir noch eine andere Smartwatch anschaue und mit der OnePlus Watch Fakten basiert vergleiche? Schreibt mir auf Facebook, Twitter oder Instagram, wenn ihr Tipps,Vorschläge oder Wünsche habt.